# Decisões

Registro de decisões tomadas pelo Lucas e esposa, com data. Fatos, não hipóteses.

| Data | Decisão | Contexto |
|------|---------|----------|
| mai/2026 | ~~Alugar primeiro, comprar depois~~ **SUPERADA em jul/2026** | Conhecer a cidade antes de investir |
| mai/2026 | Prazo-alvo: 6–12 meses | Mudança prevista para o fim de 2026 / início de 2027 |
| jul/2026 | **Comprar direto, provavelmente financiado** — sem alugar antes | Ver [Compra e Financiamento](compra-financiamento.md) |
| jul/2026 | Requisitos do imóvel: 3 quartos, 2 banheiros, quintal fechado, 1+ vaga | Definidos com o Lucas |
| jul/2026 | Financiamento pelo **Itaú**, teto de **R$ 1 mi financiado** (não é o valor do imóvel) | Ver [Compra e Financiamento](compra-financiamento.md) |
| jul/2026 | Caixa para entrada + custos: **~R$ 146 mil** → **atualizado para ~R$ 169 mil** (15/07) | R$ 97 mil guardados pela mãe do Lucas renderam para R$ 120 mil |
| jul/2026 | Renda comprovada: Lucas R$ 11 mil + noiva (Milena) R$ 7 mil = **R$ 17.949/mês** → teto realista **~R$ 570–640 mil** (gargalo é a renda) | Ver [Compra e Financiamento](compra-financiamento.md) |
| 15/jul/2026 | Faixa passada a corretores: **até R$ 620 mil** (ancorada baixo, não é o teto real); bairros Uberaba/Bacacheri/Cristo Rei; home-office, bairro calmo | Corretoras Suellen (Interage) e Bete |
| 15/jul/2026 | Composição de renda com a noiva via **união estável** | Substitui certidão de casamento por declaração/escritura |
| 16/jul/2026 | **Entrada mínima confirmada: 20%** (não 10%) | Simulação oficial Itaú exigiu R$ 130 mil sobre R$ 650 mil |
| 16/jul/2026 | Simulação oficial R$ 650 mil: parcela **R$ 6.267** (35% da renda) | No limite; negociar p/ ~R$ 600–620 mil dá folga — [fonte](../raw/2026-07_simulacao-itau-650k.md) |
| 16/jul/2026 | ✅ **Crédito pré-aprovado** — proposta **17416714**, válida até **14/09/2026** | Atrelada ao imóvel de R$ 650 mil — [fonte](../raw/2026-07_email-credito-aprovado-itau.md) |
| 16/jul/2026 | ~~União estável exige escritura de cartório~~ **CORRIGIDO: basta o Termo do Registro Civil (R$ 293); 50/50 pode até dispensar** | Gerente confirmou por escrito — [União Estável](uniao-estavel.md) |
| 16/jul/2026 | Não há "valor máximo aprovado" fixo | Gerente: "é subjetivo, depende da análise de crédito" |
| 20/jul/2026 | Visita aos imóveis: pais do Lucas (aposentados), de 14 a 24/08/2026 — o casal não consegue ir tão cedo | Suellen reinicia a seleção ~07/08 e agenda as visitas a partir daí (anúncios podem vender no meio-tempo) — **superado, ver linha abaixo** |
| 23/jul/2026 | **Antecipada: viagem dos pais do Lucas passa de 14–24/08 para 07–17/08/2026** (passagens VCP↔CWB compradas: ida 07/08 06:20, volta 17/08 19:30) | Confirmado por Karina (RE/MAX) no WhatsApp; ver [Visita dos Pais](visita-pais-agosto.md) |
| 26/jul/2026 | **Aquecimento de ambiente será elétrico** (aquecedor a óleo portátil + split quente/frio), não a gás | Casa não precisa ter calefação a gás instalada — deixa de ser critério de busca. Água quente continua a gás (padrão, barato). Ver [Custo de Vida](custo-de-vida.md) |

*Pendentes: bairro escolhido, orçamento de compra final, valor da entrada, data da visita presencial, % mínimo de entrada (10% ou 20%?), carta de crédito Itaú.*

## Fontes

- [Planejamento inicial (mai/2026)](../raw/2026-05_planejamento-mudanca-sp-curitiba.md)
