# Imóveis Candidatos (garimpo jul/2026)

Critérios: casa 3 quartos, 2 banheiros, quintal fechado, 1+ vaga, **até ~R$ 950 mil** ([teto](compra-financiamento.md)). Fonte: Chaves na Mão, 2026-07-09 — anúncios mudam rápido, conferir disponibilidade.

**Bairros-foco (busca ativa diária, 27/07/2026):** Uberaba, Bacacheri, Cristo Rei, **Cajuru, Bairro Alto, Capão da Imbuia** (expansão via [tier list reinterpretada](bairros.md#tier-list-de-um-vídeo-de-urbanista-27072026--reinterpretada-para-o-casal) — home-office+carro próprio anula os motivos de "evitar" ligados a transporte público/distância).
**Bairros aceitos (oportunista/via corretores):** Boa Vista, Tingui, Santa Felicidade, Abranches, Santa Cândida, Fazendinha, Xaxim, Hauer, Boqueirão, Novo Mundo, Capão Raso, São Francisco, Mercês, **Guabirotuba, Campo Comprido, São Braz, Barreirinha, Atuba** (indicações da Suellen, 04/08/2026 — ver abaixo).

> ⚠️ **Alerta de segurança sobre o Cajuru (04/08/2026, Suellen/Interage — [fonte](../raw/2026-08_whatsapp-suellen-cajuru-seguranca-novos-imoveis.md)):** a corretora, ao ver que o casal selecionou imóveis do Cajuru para agendar visita, avisou por WhatsApp que **"particularmente, eu não indicaria... é o quarto bairro mais violento de Curitiba"** e insistiu na região norte (nenhum candidato da lista do Lucas é dessa região). É opinião profissional dela, dita de ouvido — **sem fonte/dado citado** (não é o índice oficial da SESP-PR ou similar) — mas é o primeiro sinal de segurança real (não de transporte) contra um bairro que hoje está no 🏆 Topo da [tier list do casal](tierlist-bairros-casal.md), cuja base até agora era só preço/avenida/oferta, sem dado de criminalidade. **Pendência para o Lucas decidir:** (1) buscar dado oficial de criminalidade por bairro antes de confirmar/descartar o Cajuru, (2) decidir se ainda quer visitar os 2 candidatos do Cajuru já agendados ou cancelar, (3) considerar dar mais peso à região norte que ela recomenda. Nada foi removido da tier list unilateralmente — ver ressalva espelhada em [tierlist-bairros-casal.md](tierlist-bairros-casal.md).

> **Ordem de prioridade dos critérios (27/07/2026, pedido do Lucas):** critérios PRIMÁRIOS e eliminatórios são 3 quartos, 2 banheiros, quintal fechado, 1+ vaga, longe de avenida e dentro da faixa de preço (ver abaixo). **M² é critério SECUNDÁRIO/informativo** — usado só para ordenar ou destacar candidatos, nunca para descartar. Um imóvel de 125 m² que bata todos os critérios primários é um candidato válido; "usados de 130 m²+" é uma preferência a favor, não um piso.
>
> **Faixa de preço com negociação (27/07/2026, pedido do Lucas):** nem todo imóvel acima do teto deve ser descartado — preço pedido no Brasil costuma ter alguma margem de negociação. Duas faixas:
> - **R$ 650–750 mil ("faixa negociável"):** entra como candidato **normal** (não precisa ser "excepcional"), com nota calculando quanto % de desconto seria necessário para chegar aos R$ 650 mil (teto absoluto) e aos R$ 600–620 mil (faixa confortável). Motivo: uma margem de ~15% de negociação é comum e não exige nenhum sinal especial de urgência do vendedor.
> - **Acima de R$ 750 mil:** só entra se for excepcional (ver critério já usado) — negociação de mais de ~15-20% geralmente exige um sinal real de urgência (divórcio, herança, muito tempo parado, "aceita proposta") e não deve ser presumida. Ver [[busca-diaria-imoveis-curitiba]] / heurística de 24/07 sobre não inferir negociação grande de sinais fracos (endereço oculto, foto sem fachada).
> - Isso é **diferente** da "mecânica de entrada extra" (conseguir mais caixa para a entrada, ainda pendente de definição pelo Lucas) — aqui a ideia é negociar o preço PEDIDO para baixo, não aumentar o próprio orçamento.

> **Critérios refinados (16/07/2026, áudios da Suellen + Lucas — [fonte](../raw/2026-07_audios-suellen-metragem-privacidade.md)):**
> - **Privacidade** virou critério explícito: evitar condomínios onde a janela do vizinho enxerga o jardim; priorizar casa de canto/fundo sem janela voltada para a unidade.
> - **Imóveis usados entram na busca** (desde que não muito antigos): em Curitiba o m² custa ~R$ 8 mil em bairros bons e as construtoras só fazem sobrados de 110–115 m²; para ter **130–140 m²** dentro do teto, a saída é imóvel usado (novo desse tamanho passa de R$ 1 mi).
> - Sobrado de ~113 m² é considerado "médio, não apertado" pela corretora (referência de mercado).
>
> **Preferência: evitar casas geminadas (07/08/2026, grupo de família — [fonte](../raw/2026-08_whatsapp-grupo-familia-casas.md)):** ao responder ao corretor Julio (Exon Imóveis) sobre o imóvel da R. Padre Dehon, 1461, Lucas disse **"queríamos tentar fugir dessas casas geminadas, queríamos algo mais parecido com a sua [da mãe] de Indaiatuba"** — a casa da mãe do Lucas em Indaiatuba é a referência de estilo desejado (individual, não compartilhada). Isso não é uma reformulação do critério de "privacidade" já existente (que é sobre janela do vizinho enxergando o quintal) — é uma preferência mais direta contra o formato construtivo geminado em si, mesmo quando a privacidade específica não é um problema. Ainda **não foi formalizado como eliminatório automático** (o candidato da Padre Dehon seguiu para visita mesmo assim, só para comparação) — tratar como preferência forte a favor de casas individuais/de canto até o Lucas confirmar se deve virar critério primário.
>
> **Observação do próprio Lucas (07/08), sobre o candidato #9 (Le Chanteur, Boa Vista):** *"Está difícil casa de condomínio bacana, é sempre casa geminada ou um espaço minúsculo..."* — a mãe concordou ("condomínio pequeno e caro"). É um indício de que, na prática, **condomínio + espaço bom + não-geminada raramente aparecem juntos** nessa faixa de preço — reforça a favor de priorizar casa de rua (sem condomínio) quando o critério de espaço/privacidade for mais importante que as amenidades de condomínio.

## Dentro do teto

| # | Bairro | Imóvel | Preço | Obs. |
|---|--------|--------|-------|------|
| ⛔ | ~~**Uberaba**~~ | ~~[Sobrado 145 m² — Residencial Brante, R. Simão Brante, 1201](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-RS650000/id-30833391/)~~ | ~~R$ 650 mil~~ | **NEGOCIADO (04/08/2026) — fora de jogo.** A própria Suellen (Interage, anunciante) confirmou por WhatsApp: "o da simão brante já foi negociado" — supera o "sem mudança" do garimpo automatizado do mesmo dia. Ex-favorito do casal desde 14/07 — [dossiê completo](residencial-brante.md) |
| 🔁⭐ | **Uberaba** | [Sobrado reformado 148 m², 3q (1 suíte), **4 banheiros, 5 vagas** — R. Cabo Cornélio de Souza Martins (Confiancce, ref. DNT0610)](https://www.confiancceimoveis.com/imovel/venda/casa-sobrado-com-3-quartos-a-venda-no-uberaba-curitiba-pr-confiancce-imoveis-9778809) | **R$ 580 mil** | 🔁 REATIVADO (era "indisponível" no Chaves na Mão desde 12/07; **segue à venda**). **Melhor área/preço da lista: R$ 3,9 mil/m²**, abaixo da faixa 600–620 → parcela folgada. **🏢 Lucas achou no site da imobiliária (23/07) — Confiancce Imóveis** (CRECI J8666, WhatsApp 41 4102-7601), com 32 fotos + vídeo + tour virtual, resolvendo pendências: ✅ **AVERBADO** (sem risco de metragem), ✅ **MOBILIADO** (móveis planejados), ✅ **quintal + jardim + área murada**, ✅ **aceita pets**, ✅ **5 vagas**, ano 2020 reformado, ar-condicionado, aquecimento/central de gás. É condomínio pequeno (área comum 11 m²): cond. R$ 100/mês + IPTU R$ 100/mês. Avenida (OSM 21/07): ⚠️ secundária ~230 m (testar ruído); ✅ nenhuma via expressa em 1,2 km. Poréns: sobrado (escadas — gatos); confirmar disponibilidade real com a Confiancce. Também no [Chaves na Mão (id-36121829)](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-148m2-RS580000/id-36121829/) |
| 0a | **Cristo Rei** | [Sobrado 117 m², 3q, 3 banheiros, 2 vagas — R. Adão Sobocinski, 303](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-cristo-rei-100m2-RS599930/id-44417047/) | **R$ 599,9 mil** | 🆕 11/07 — **dentro do teto de renda**; Shopping Botânico ~380 m; confirmar quintal; avenida (OSM 16/07): ⚠️⚠️ **no limite** — 3 secundárias a ~145–152 m (Castelo Branco 145 m); nenhuma trunk/primary próxima; checar ruído na visita |
| 0e | **Uberaba** | [Casa 150 m², 3q — R. Delourdes Loiola de Paula, 171](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-150m2-RS460000/id-35101167/) | **R$ 460 mil** | 🆕 14/07 — **bem abaixo do teto** (preço baixo — verificar estado); **3 banheiros declarados desde 16/07**; vagas não declaradas; avenida (OSM 16/07): ✅ **longe** — secundária mais próxima a ~704 m |
| 0f | **Uberaba** | [Sobrado 193 m², 3q, 3 banheiros — R. Diniz Joaquim Geremias, 214](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-193m2-RS497999/id-14287921/) | **R$ 498 mil** | 🆕 15/07 — **bem abaixo do teto**; 3 banheiros nos dados estruturados; vagas/quintal não confirmados; avenida (OSM 16/07): ✅ **longe** — Salgado Filho ~598 m |
| 0g | **Uberaba** | [Casa 135 m², 3q, 3 banheiros — R. Abacates, 90](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-135m2-RS595000/id-43597681/) | **R$ 595 mil** | 🆕 15/07 — **dentro do teto de renda**; 3 banheiros nos dados estruturados; vagas/quintal não confirmados; avenida (OSM 16/07): ⚠️⚠️ **no limite** — R. Cap. Leônidas Marques (secundária) ~137 m; checar ruído na visita |
| 0i | **Uberaba** | [Sobrado em condomínio 88 m² (132 total), 3q, 3 banheiros, 1 suíte, 2 vagas](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-132m2-RS530000/id-42642552/) | **R$ 530 mil** | 🆕 16/07 — **bem abaixo do teto**; em condomínio (descrição); 3 banheiros nos dados estruturados; área gourmet, móveis planejados; endereço oculto; ⚠️ avenida não verificada (TomTom offline) |
| 0j | **Uberaba** | [Triplex 106 m², 3q, 3 banheiros, 1 suíte — R. Salomão Elias Feder, 867](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-106m2-RS599000/id-29935009/) | **R$ 599 mil** | 🆕 16/07 — **dentro do teto**; casa de rua (triplex — escadas, gatos); 3 banheiros nos dados estruturados; terraço c/ churrasqueira; avenida (OSM 16/07): ✅ **longe** — Salgado Filho ~687 m |
| 0k | **Uberaba** | [Sobrado c/ ático 120 m², 3q, 2 banheiros — condomínio (R. Waldemar Pereira da Silva)](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-80m2-RS599990/id-39494126/) | **R$ 599,99 mil** | 🆕 16/07 — **dentro do teto**; em condomínio (descrição: "melhor unidade", **não geminada** — privacidade ✓; pele de vidro); card 80 m² vs. 120 m² na descrição — conferir; avenida (OSM 16/07): ⚠️⚠️ **risco** — R. Arlindo Natal (secundária) ~97 m do ponto médio da rua (sem número no anúncio; medir com endereço exato) |
| 0l | **Uberaba** | [Sobrado novo 106 m², 3q, 3 banheiros, 1 suíte — R. Rodolfo Bernardelli, 569](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-106m2-RS639000/id-28904508/) | **R$ 639 mil** | 🆕 16/07 — **dentro do teto**; casa de rua nova, 1 suíte + closet, 1 vaga; avenida (OSM 16/07): ✅ **longe** — Salgado Filho ~489 m (o "PRÓXIMO À AV." da descrição era marketing) |
| 0n | **Uberaba** | [Sobrado usado 150 m² em condomínio, 3q, 3 banheiros, 2 vagas cobertas — R. Rodolfo Bernardelli, 581](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-RS720000/id-43800077/) | R$ 720 mil | 🆕 16/07 (2ª exec.) — **⚠️ acima do teto**, mantido por excepcional: usado de 150 m² (R$ 4,8 mil/m²), suíte c/ hidro, ático, gourmet nos fundos c/ churrasqueira, condomínio c/ segurança ("taxa de baixo valor" — confirmar); avenida ✅ Salgado Filho ~489 m (OSM) |
| ⭐ 0p | **Uberaba** | [Sobrado triplex 148 m² c/ quintal, 3q + ático c/ quarto, **4 banheiros + lavabo**, 2 vagas — R. Simão Guebur, 319](https://www.remax.com.br/pt-br/imoveis/sobrado/venda/curitiba/319-rua-simao-guebur-proximo/560441001-144) | **R$ 650 mil** | 🗓️ **Nova visita agendada dom 09/08, 11h (RE/MAX)** — 2ª vistoria da família, depois da que a mãe já tinha feito em 22/07 (resumo abaixo). **⭐ ACHADO DO CASAL (gostaram muito, 21/07)** — o garimpo já tinha achado em 18/07. **Anunciado em 2 portais: [RE/MAX](https://www.remax.com.br/pt-br/imoveis/sobrado/venda/curitiba/319-rua-simao-guebur-proximo/560441001-144) (contato Karina/KMK) e [Imovelweb](https://www.imovelweb.com.br/propriedades/sobrado-triplex-4-quartos-a-venda-bairro-uberaba-3039401378.html) — mesmo imóvel.** NO teto (alvo negociar 600–620). Usado 2008/2010. **⚠️ CORREÇÃO (22/07): é "condomínio de lotes"** — o dono constituiu condomínio para não desmembrar os lotes, então na matrícula consta que faz parte de um condomínio, apesar de virado para a rua ([fonte](../raw/2026-07_audio-suellen-simao-guebur-condominio.md)). **Taxa CONFIRMADA (23/07, Karina/RE-MAX): não há taxa de condomínio** — só um valor cobrado a cada 6 meses para a luz do portão ([fonte](../raw/2026-07_whatsapp-karina-remax-simao-guebur.md)). Ainda pedir convenção (pets/reforma). Suíte c/ sacada; ático c/ quarto e banheiro (escritório/4º quarto); **quintal + jardim + gourmet c/ churrasqueira** ✅ gatos; 2 vagas (1 coberta) — **2ª vaga CONFIRMADA (22/07, Suellen): acesso é pela entrada do condomínio ao lado** ([fonte](../raw/2026-07_whatsapp-suellen-garagem-agenda-visitas.md)); aceita financiamento/FGTS; IPTU R$ 250. Triplex — escadas, gatos. Avenida (OSM): ✅ **Salgado Filho ~330 m** (>300 m), das Torres ~877 m. ⚠️ **conferir na matrícula se a área real (148 m²) está toda averbada** — o ático e o gourmet dos fundos são partes tipicamente não averbadas; banco só financia o averbado. (Obs.: "edícula" aparecia só no checklist de características da RE/MAX, não na descrição — não confirmada.) Conferir janelas vizinhas na visita. **Vistoria da mãe do Lucas (22/07):** espaço bom, mas **fica ao lado de um condomínio com cerca elétrica e muitos fios** (poluição visual — checar quais janelas dão para esse lado); avaliou que **R$ 500 mil seria ótimo, chorar para ~R$ 595 mil**; conferir se aceita ar-condicionado e aquecedor no negócio. **Aquecimento a gás/ar-condicionado (24/07, Karina): não tem instalado, mas pode instalar.** RE/MAX tem mais fotos e um vídeo que o Imovelweb não tem |
| 0q | **Bacacheri** | [Sobrado 120 m² (167 tot.), 3q (1 suíte), **2 banheiros**, 2 vagas, quintal privativo — R. Professor Olímpio de Almeida, 65 (SO0252)](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-bacacheri-166m2-RS675000/id-43109349/) | R$ 675 mil | 🆕 23/07 — **⚠️ pouco acima do teto** (R$ 25 mil acima; negociável), mantido por ser **Bacacheri (foco) com quintal privativo**. 3q/1 suíte/1 lavabo + 1 banheiro social (2 banh. estruturados), 2 vagas, área gourmet c/ churrasqueira, móveis planejados, ar-cond. no ático, acabamentos modernos. Cond. R$ 200. Avenida (OSM 23/07): ⚠️ **Av. Prefeito Erasto Gaertner (secundária) ~167 m** — zona de atenção, testar ruído na visita; primária mais próxima ~885 m ✅. Anunciante Flávio Bittencourt; anúncio direto da imobiliária não localizado. Conferir fechamento do quintal (gatos) e privacidade |
| 2 | **Cristo Rei** | [Casa 190 m², terreno 362 m², 3q, 2 banheiros](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-cristo-rei-362m2-RS749000/id-34934527/) | **R$ 749 mil** | ⭐ Terreno grande → quintal provável; endereço via foto: **R. Gov. Agamenon Magalhães**; **2 banheiros declarados desde 20/07** (pendente resolvido); ⚠️ Suellen (17/07): rua movimentada — checar ruído |
| 3 | **Uberaba** | [Sobrado mobiliado 115 m², 3q (1 suíte)](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-93m2-RS689000/id-25261651/) | R$ 689 mil | Mobiliado reduz custo pós-mudança |
| 4 | **Uberaba** | [Sobrado triplex 120 m², 3q, terraço — R. Luiza Gasola Santi, 58](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-120m2-RS699000/id-40729632/) | R$ 699 mil | Triplex: escadas — avaliar com os gatos |
| 4b | **Uberaba** | [Sobrado triplex 158 m² c/ terraço, 3q, **4 banheiros** — R. Luiza Gasola Santi (unid. 02)](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-158m2-RS699000/id-34383212/) | R$ 699 mil | 🆕 17/07 — **⚠️ acima do teto**, mantido por excepcional: 158 m² a R$ 4,4 mil/m² e 4 banheiros nos dados estruturados; mesma rua e mesmo preço do nº 58 (linha acima), porém 38 m² a mais. Em condomínio ("unidade 02", taxa não declarada) — ⚠️ privacidade: provável fileira de sobrados, conferir janelas vizinhas; avenida ⚠️ Salgado Filho ~270 m (medida na mesma rua) |
| 5 | **Uberaba** | [Casa 119 m², 3q — R. Maria Simão Campos, 2](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-RS699900/id-24830906/) | R$ 699,9 mil | Térrea (verificar) |
| 6 | **Uberaba** | [Sobrado triplex novo 130 m², 3q (1 suíte) — Trav. Ferreira, 20](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-uberaba-130m2-RS869000/id-24436627/) | R$ 869 mil | Novo; no limite do orçamento confortável |

### Indicações da Suellen (Interage) — entorno do Bacacheri (16/07/2026)

Fonte: [3 links da corretora Suellen Ceccon](residencial-brante.md). Ela estendeu a busca para Boa Vista e Tingui (colados no Bacacheri). Todas **acima da faixa de R$ 620 mil** passada a ela; avenidas medidas via OpenStreetMap (Nominatim + Overpass), régua 150–300 m = ⚠️.

| # | Bairro | Imóvel | Preço | Obs. |
|---|--------|--------|-------|------|
| 7 | **Tingui** | [Sobrado 113 m², 3q, **3 banheiros, 2 vagas, quintal** — R. Alferes Marcílio Machado (Res. Paysage)](https://www.imovelweb.com.br/propriedades/sobrado-com-3-dormitorios-a-venda-113-m-por-r$-3036259848.html) | **R$ 668 mil** | 🆕 **Melhor encaixe nos critérios** (quintal + pet-friendly explícito + 3 banh. + 2 vagas, condomínio fechado novo). ⚠️ Av. Monteiro Tourinho (secundária) ~258 m; via pesada (trunk) só a ~474 m ✅. Preço acima da faixa |
| 8 | **Boa Vista** | [Sobrado 93 m², 3q, 2 banheiros, 1 vaga descob. — R. Rei David, 40 (Res. Twin Palms)](https://www.imovelweb.com.br/propriedades/sobrado-com-3-dormitorios-a-venda-93-m-por-r$-3006456613.html) | **R$ 640 mil** | 🗓️ **Visita agendada sáb 08/08, 10h (Suellen)** — ver [cronograma da visita dos pais](visita-pais-agosto.md#-cronograma-de-visitas-organizado-pela-mãe-0708--sujeito-a-confirmação). No teto de renda (35%). Não geminado, 5 sobrados, 2 anos. ⚠️ **só 1 vaga (descoberta)**; quintal não citado — confirmar. ⚠️ R. Fernando de Noronha (secundária) ~219 m |
| 9 | **Boa Vista** | [Sobrado triplex 96 m², 3q, 2 banheiros, 2 vagas — R. David Geronasso, 1167 (Cond. Le Chanteur)](https://www.imovelweb.com.br/propriedades/sobrado-triplex-a-venda-novo-semimobiliado-no-boa-3019674667.html) | **R$ 689 mil** | 👎 **07/08 — o casal já respondeu: foi o que MENOS gostaram dos 3** ("parece muito apertado entre as outras casas" — Lucas). Ainda sem horário de visita confirmado com a Suellen — dado o feedback, avaliar se vale manter na agenda. Acima do teto. **Triplex** (muita escada — gatos), vagas "pequenas" (atenção c/ carro), semimobiliado, última unidade, IPTU R$ 955/ano. ⚠️ R. Lodovico Geronazzo (secundária) ~231 m |
| 10 | **Santa Felicidade** | [Sobrado 95 m² (terreno 108 m²), 3q (1 suíte), 2 banheiros, 1 vaga — R. João Reffo, 1059 (SO0887-INTH, Interage)](https://www.interageimoveis.com.br/imovel/sobrado-curitiba-3-quartos-95-m/SO0887-INTH) | **R$ 595 mil** | 🆕 17/07 (Suellen, foi pessoalmente): "**quintal maravilhoso, super privativo**" ✅ critério de privacidade. Aceita pet. Cond. simbólico R$ 50/ANO. Poréns: **1 vaga apertada e descoberta**, 95 m² (pequeno — medo do casal), falta piso no 2º andar (negociar no preço). ⚠️ Rod. Vereador Admar Bertolli (trunk) ~283 m — zona de atenção |
| 11 | **Abranches** | [Casa/sobrado 115 m² útil (146 m² tot.), 3q — R. Aluísio de Azevedo, 393](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-curitiba-abranches-146m2-RS649000/id-35663825/) | **R$ 649 mil** | 🆕 17/07 (Suellen). NO teto. **Quintal frontal** (voltado para a rua) — ⚠️ conferir privacidade e segurança p/ gatos (muro/portão). IPTU R$ 1.045/ano. ⚠️ R. José Bajerski (secundária) ~175 m; Rod. dos Minérios ~484 m ✅ |
| 12 | **Pilarzinho** | Sobrado novo em **steel frame** — R. Áurea Brittes de Oliveira, 121 (conjunto de **3 unidades**) | **preço a confirmar** | 🆕 21/07 (Suellen, com fotos/vídeos — [fonte](../raw/2026-07_audios-suellen-pilarzinho-steelframe.md)). Vista bonita da varanda; paredes internas steel frame + drywall = **reforma muito fácil**. ⚠️ Av. Fredolin Wolf ~226 m (atenção). ⚠️ **Terreno baldio ao lado com placa "VENDE"** — zona limita a 2 pav. + terraço, mas pode tapar janelas. ⚠️ **Confirmar QUAL das 3 unidades é a oferecida** (as fotos são da de baixo; a que não perde vista é a de cima) e o **isolamento acústico da parede entre as casas** |
| 13 | **Pilarzinho** | [Sobrado reformado 116 m², mobiliado, 3q (1 suíte), 3 banheiros, 3 vagas — R. Des. José Carlos Ribeiro Ribas, 485 (cond. de 8 sobrados)](https://www.imovelweb.com.br/propriedades/lindo-sobrado-3-quartos-mobilia-completa-a-1-min-do-3032218696.html) | **R$ 649 mil** | 🆕 30/07 (Suellen — [fonte](../raw/2026-07_whatsapp-suellen-4-imoveis-pilarzinho.md)). Praticamente no teto absoluto. **1 min do Parque Tanguá, 2 min da Ópera de Arame.** **Totalmente mobiliado** — valor inclui todos os móveis/eletros (lista completa: TVs, geladeira, lavadora/secadora etc.), reduziria muito o custo pós-mudança. Reformado, ano 1997 (29 anos); possibilidade de construir ático. Cond. R$ 314/mês + IPTU R$ 1.057/ano. Avenida (OSM 30/07): ✅ nenhuma trunk/primary em 400 m, secundária mais próxima (Domingos A. Moro) a ~344 m. ⚠️ **condomínio de 8 sobrados (fileira)** — checar janela do vizinho na visita (critério de privacidade); anúncio cita "jardim interno", **quintal fechado não confirmado**; gás Compagas não verificado |
| 14 | **Pilarzinho** | [Sobrado 98 m², 3q (1 suíte), 3 banheiros, 2 vagas — R. Milena Costa, 354 (Cond. Residencial Milena Costa, só 3 sobrados)](https://www.imovelweb.com.br/propriedades/sobrado-para-venda-em-pilarzinho-de-98.00m-com-3-3040942332.html) | **R$ 679 mil** | 🆕 30/07 (Suellen — [fonte](../raw/2026-07_whatsapp-suellen-4-imoveis-pilarzinho.md)). Faixa negociável. **Suellen: "tem uma cerca viva para a privacidade"** ✅ atende diretamente o critério de privacidade do casal. Semi-mobiliado, área gourmet. Condomínio pequeno (só 3 unidades) — bom para privacidade. Cond. declarado R$ 0,01/mês (checar valor real) + IPTU R$ 1.499/ano. Avenida (OSM 30/07): ✅ longe — R. Raposo Tavares (secundária) a ~451 m, nenhuma trunk/primary perto. Aceita financiamento; estuda permuta por chácara. Gás Compagas não verificado |
| 15 | **Pilarzinho** | [Sobrado "duplo" — 2 unidades independentes (2q + 3q), 114 m² total, 3 banheiros, 2 vagas — R. Nilo Peçanha, 4329 (condomínio c/ playground/quadra/salão)](https://www.imovelweb.com.br/propriedades/sobrado-duplo-em-condominio-proximo-a-opera-de-ara-3032119952.html) | R$ 797 mil | 🆕 30/07 (Suellen). **⚠️ acima do teto de negociação (R$ 750 mil) sem sinal de urgência do vendedor** — pelos critérios já definidos, não entra como candidato normal; mantido só como registro/consulta ao Lucas. **⚠️ imóvel projetado como 2 unidades separadas** ("Lado A"/"Lado B", tipo bipex para "moradia + renda extra ou duas famílias") — não é claramente uma casa única; checar se é vendido como imóvel único antes de considerar. Suellen: bom quintal e boa varanda, dá pra fazer cerca viva na varanda pro lado que perde privacidade. Cond. R$ 500/mês (tem playground/quadra/salão). Avenida e gás não verificados |
| 16 | **Pilarzinho** | [Sobrado novo (nunca habitado) 128 m², 3q (1 suíte), 3 banheiros, **1 vaga** — Residencial Portofino, R. São Salvador](https://www.imovelweb.com.br/propriedades/casa-a-venda-em-pilarzinho-3035037163.html) | R$ 793 mil | 🆕 30/07 (Suellen). **⚠️ acima do teto de negociação sem sinal de urgência** — mesma ressalva da linha acima, mantido só como registro. Suellen pediu para avaliar a privacidade — **pendente**, sem informação suficiente no anúncio (condomínio com playground/salão sugere fileira de sobrados). Nunca habitado ("fotos do decorado"), empreendimento de 7 anos. **Só 1 vaga** (abaixo da preferência de 2). Cond. R$ 315/mês + IPTU R$ 1.250/ano. Avenida e gás não verificados |

## Auditoria de avenidas (09/07/2026)

Endereços dos anúncios verificados contra os pins dos mapas (todos batem; Bacacheri revelou o número: nº 65). Distância em linha reta até a avenida movimentada mais próxima (TomTom, aproximada — a régua final é a visita):

| Imóvel | Avenida mais próxima | Distância | Veredito |
|--------|---------------------|----------:|----------|
| Cristo Rei R$ 749 mil | Av. Victor F. do Amaral / BR-116 | ~570 m / ~990 m | ✅ Passa |
| Uberaba Trav. Ferreira R$ 869 mil | Av. Salgado Filho / Com. Franco | ~465 m / ~565 m | ✅ Passa |
| Uberaba Luiza Gasola R$ 699 mil | Av. Salgado Filho | ~270 m | ⚠️ 2–3 quadras |
| Uberaba Maria Simão R$ 699,9 mil | **Av. das Torres (Com. Franco)** | **~250 m** | ⚠️⚠️ via pesada; alto risco de reprovação |
| Uberaba mobiliado R$ 689 mil | — | — | ❓ anúncio sem endereço/pin; perguntar ao anunciante |
| Cristo Rei Adão Sobocinski R$ 599,9 mil | Castelo Branco / Gov. Agamenon Magalhães / Luiz Brambilla (todas secundárias) | **~145 / 148 / 152 m** | ⚠️⚠️ no limite do critério (OSM 16/07); nenhuma trunk/primary entre as 3 mais próximas; secundária ≠ via expressa → não reprovado automático, régua final é a visita |
| Uberaba Simão Brante R$ 650 mil | Av. Salgado Filho | **~295 m** (OSM 16/07; antes ~240–250 m por pontos de ônibus) | ⚠️ zona de atenção — testar ruído na visita |
| Uberaba Delourdes Loiola R$ 460 mil | R. Zacarias Gomes de Souza (secundária) | **~704 m** | ✅ Passa com folga (OSM 16/07) |
| Uberaba Diniz J. Geremias R$ 498 mil | Av. Salgado Filho | **~598 m** | ✅ Passa (OSM 16/07) |
| Uberaba Abacates R$ 595 mil | R. Cap. Leônidas Marques (secundária) | **~137 m** | ⚠️⚠️ no limite (OSM 16/07); secundária, não via de referência → não reprovado automático; checar movimento na visita |
| Bacacheri Eduardo Geronasso R$ 679 mil | **Rua Canadá (primária)** | **~115 m** | ⛔ **REPROVADO** (OSM 16/07): primária ≤150 m — movido para descartados |
| Uberaba condomínio R$ 530 mil (id-42642552) | Salgado Filho / Com. Franco | não medida | ⚠️ endereço oculto (condomínio) — pedir ao anunciante |
| Uberaba Salomão Elias Feder R$ 599 mil | Av. Salgado Filho | **~687 m** | ✅ Passa (OSM 16/07) |
